| Serveis municipals | |
| Registre Civil | 972 69 32 32 |
| Jutjat de Pau | 972 69 32 32 |
| Empris, SL | 972 69 32 32 |
| Consultori Local Mèdic | 972 68 25 17 |
| Llar d’Infants | 972 69 34 26 |
| Escola la Bòbila | 972 68 25 40 |
| Sala Lectura | 972 69 36 10 |
| Centre d’Empreses | 972 69 32 32 |
| Bar Pati de Ca les Monges | 972 69 34 56 |
| Llar d’avis | 972 69 37 55 |
| Centre Cultural | 972 69 36 42 |
| Local social Bosc de Tosca | 972 69 34 37 |
| Ràdio la Vall 107.6 FM | 972 69 33 33 |
| Esbart Marboleny | 972 69 34 85 |
| Rectoria | 972 69 30 92 |
| Restaurant els Quinze Ous | 689 620 131 |
| Àrea recreativa de Xenacs | 607 213 296 |
| Baixador de Codella | 972 69 48 97 |
| Casa de Colònies | 686 41 41 13 |
| Escola Verntallat | 972 69 32 09 |
| Piscina municipal (només estiu) | 607 721 077 |
| Emergència a les Preses | |
| Vigilant – Jordi Puigvert | 608 39 91 88 |
| Brigada (X. Comas) | 639 14 49 22 |
| Farmàcia | 972 69 33 08 |
| Servei d’aigua – AGBAR (abans Sorea) | 900 304 070 (Avaries 24 hores)
900 405 070 (reclamacions) 93 495 3540 (atenció al client) |
| Recollida d’animals | 972 29 08 24 |
| Informació general (gencat) | 012 |
| Emergència 24 hores | |
| Emergència | 112 |
| Mossos d’esquadra | 112 |
| Ambulància | 112 |
| Bombers d’Olot | 972 26 00 88 |
| CatSalut respon | 061 |
| Fecsa-Endesa averies | 900 770 077 |
| Bassols averies | 900 649 167 |
| Telèfons comarcals | |
| Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa | 972 26 18 00 |
| Cap Garrotxa | 972 26 19 16 |
| Taxis OIot | 972 26 15 66 |
| Teisa – Bus Transversal | 972 26 01 96 |
| Oficina de correus de les Preses (Cal trucar a la d’Olot) | 972 26 15 81 |